Твердотельные накопители для датацентров WD Ultrastar DC SN640 в форм-факторе U.2
https://www.westerndigital.com/products/data-center-drives/ultrastar-nvme-series-ssd
Описание и таблицы характеристик Ultrastar DC SN640:
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-nvme-series/data-sheet-ultrastar-dc-sn640.pdf
Интерфейс | PCIe 3.1 x4 (NVMe 1.3) | |||||||
Форм-фактор | U.2 | |||||||
Емкость | 6,4ТБ | 3,2ТБ | 1,6ТБ | 800 ГБ | 7,68ТБ | 3,84ТБ | 1,92ТБ | 960ГБ |
Код модели | WUS4CB064D7P3E3 | WUS4CB032D7P3E3 | WUS4CB016D7P3E3 | WUS4CB080D7P3E3 | WUS4BB076D7P3E3 | WUS4BB038D7P3E3 | WUS4BB019D7P3E3 | WUS4BB096D7P3E3 |
Код модели для заказа | OTS1955 | OTS1954 | OTS1953 | OTS1952 | OTS1930 | OTS1929 | OTS1928 | OTS1927 |
Выносливость (DWPD) | 2 | 0,8 | ||||||
PBW | 23,36 | 11,68 | 5,84 | 2,92 | 11,21 | 5,61 | 2,8 | 1,4 |
Технология памяти | BiC S4 3D TLC NAND | |||||||
Производительность | ||||||||
Последовательное чтение (max MiB/s, 128KiB) | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 000 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 000 |
Последовательная запись (max MiB/s, 128KiB) | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 1 000 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 1 100 |
Случайное чтение (max IOPS, 4KiB) | 469 000 | 468 000 | 473 000 | 414 000 | 467 000 | 469 000 | 427 000 | 413 000 |
Случайная запись (max IOPS, 4KiB) | 116 000 | 115 000 | 116 000 | 108 000 | 65 000 | 63 000 | 63 000 | 44 000 |
Смешанное чтение/запись (max IOPS 70%R/30%W, 4KiB) | 304 000 | 286 000 | 307 000 | 184 000 | 187 000 | 174 000 | 194 000 | 111 000 |
Средняя задержка чтения (4KiB BS) (мкс) | 225 | 225 | 208 | 204 | 210 | 208 | 221 | 210 |
Надежность | ||||||||
Число невосстановимых ошибок чтения (UBER) | 1 на 10Е17 | |||||||
Среднее время наработки на отказ (ч) | 2 000 000 | |||||||
Режим работы | 24х7 | |||||||
Ограниченная гарантия (лет) | 5 | |||||||
Питание | ||||||||
Напряжение питания В | 12 В | |||||||
Максимальная побребляемая мощность Вт | 12 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме ожидания | < 5 Вт |
Вернитесь в раздел “Оборудование NVMe” или на главную страницу