
Твердотельные накопители для датацентров WD Ultrastar DC SN340 в форм-факторе U.2
https://www.westerndigital.com/products/data-center-drives/ultrastar-nvme-series-ssd
Описание и таблицы характеристик WD Ultrastar DC SN340:
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-nvme-series/product-brief-ultrastar-dc-sn340.pdf
| Интерфейс | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4 |
| Форм-фактор | U.2 | U.2 |
| Емкость | 7,68 ТБ | 3,84 ТБ |
| Выносливость (DWPD) | 0,3 | 0,3 |
| Технология памяти | WD 96L TLC | WD 96L TLC |
| Производительность | ||
| Последовательное чтение (max MiB/s, 128KiB) | 3 100 | 3 100 |
| Последовательная запись (max MiB/s, 128KiB) | 1 400 | 1 400 |
| Случайное чтение (max IOPS, 4KiB) | 420 000 | 420 000 |
| Случайная запись (max IOPS, 4KiB) | 7 000 | 7 000 |
| Смешанное чтение/запись (max IOPS 70%R/30%W, 4KiB) | 139 000 | 139 000 |
| Задержка записи (мкс) | ||
| Надежность | ||
| Число невосстановимых ошибок чтения (UBER) | 1 на 10Е14 | 1 на 10Е14 |
| Среднее время наработки на отказ (ч) | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Ограниченная гарантия (лет) | 5 | 5 |
| Питание | ||
| Напряжение питания В | ||
| Максимальная побребляемая мощность Вт | 6,5 | 6,5 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания |
Вернитесь в раздел “Оборудование NVMe” или на главную страницу