Твердотельные накопители для датацентров WD Ultrastar DC SN200 в форм-факторе U.2
https://www.westerndigital.com/products/data-center-drives/ultrastar-nvme-series-ssd
Описание и таблицы характеристик WD Ultrastar DC SN200:
https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/data-center-drives/ultrastar-nvme-series/data-sheet-part-numbers-ultrastar-dc-sn200.pdf
Интерфейс | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 | PCIe 3.0 x4 или 2X2 NVMe 1.2 |
Форм-фактор | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 |
Емкость | 6,4ТБ | 3,2ТБ | 1,6ТБ | 800ГБ | 7,68ТБ | 3,84ТБ | 1,92ТБ | 960ГБ |
Выносливость (DWPD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Технология памяти | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND | 15 нм MLC NAND |
Производительность | ||||||||
Последовательное чтение (max MiB/s, 128KiB) | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
Последовательная запись (max MiB/s, 128KiB) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Случайное чтение (max IOPS, 4KiB) | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 835 000 | 835 000 |
Случайная запись (max IOPS, 4KiB) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
Смешанное чтение/запись (max IOPS 70%R/30%W, 4KiB) | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
Задержка записи (мкс) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Надежность | ||||||||
Число невосстановимых ошибок чтения (UBER) | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 | < 1 на 10Е17 |
Среднее время наработки на отказ (ч) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Ограниченная гарантия (лет) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Питание | ||||||||
Напряжение питания В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В | 3,3 В и 12 В |
Максимальная побребляемая мощность Вт | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вернитесь в раздел “Оборудование NVMe” или на главную страницу