Твердотельные накопители Seagate Nytro 5000 NVMe, 2,5 дюйма (U.2)
https://www.seagate.com/ru/ru/enterprise-storage/nytro-drives/nytro-data-center-nvme/nytro-5000-ssd/
Полное описание и таблицы характеристик Seagate Nytro 5000:
https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/nytro-5000-nvme-ssd-DS1949-4-1809RU-ru_RU.pdf
Износостойкость оптимизирована для смешанных рабочих нагрузок | Износостойкость оптимизирована для смешанных рабочих нагрузок | Емкость оптимизирована для нагрузок с высокой интенсивностью считывания | Емкость оптимизирована для нагрузок с высокой интенсивностью считывания | |
Емкость | 1.6 TБ | 800 ГБ | 1.92 TБ | 960 ГБ |
Модель | XP1600HE10002 | XP800HE10002 | XP1920LE10002 | XP960LE10002 |
Интерфейс | PCIe Gen3 x4 (NVMe) | PCIe Gen3 x4 (NVMe) | PCIe Gen3 x4 (NVMe) | PCIe Gen3 x4 (NVMe) |
Тип флеш-памяти NAND | 3D cMLC | 3D cMLC | 3D cMLC | 3D cMLC |
Формфактор | U.2 7 мм | U.2 7 мм | U.2 7 мм | U.2 7 мм |
Производительность | ||||
Последовательное чтение (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Последовательная запись (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ3 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Произвольное чтение (количество операций ввода вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ, QD643 | 245 000 | 245 000 | 245 000 | 245 000 |
Произвольная запись (количество операций ввода вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ, QD643 | 67 000 | 60 000 | 28 000 | 25 000 |
Произвольное чтение 70%/запись 30% (количество операций ввода-вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ, QD643 | 150 000 | 130 000 | 100 000 | 75 000 |
Износостойкость/надежность | ||||
Износостойкость на протяжении жизненного цикла (DWPD) | 1,5 | 1,5 | 0,3 | 0,3 |
Общее количество записанных байтов (ТБ) | 4350 | 2150 | 1050 | 525 |
Число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит) | 1 на 10E16 | 1 на 10E16 | 1 на 10E16 | 1 на 10E16 |
Среднее время наработки на отказ (ч) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Ограниченная гарантия (лет) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребляемая мощность | ||||
Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Максимальная потребляемая мощность при чтении/записи (Вт) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вернитесь в раздел “Оборудование NVMe” или на главную страницу