
Твердотельные накопители Nytro 5000 NVMe, M.2 110 мм (22110)
https://www.seagate.com/ru/ru/enterprise-storage/nytro-drives/nytro-data-center-nvme/nytro-5000-ssd/
Полное описание и таблицы характеристик Seagate Nytro 5000:
https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/nytro-5000-nvme-ssd-DS1949-4-1809RU-ru_RU.pdf
Износостойкость оптимизирована для смешанных рабочих нагрузок (M.2 22110)
| Характеристики | |||
| Емкость | 1.6 TБ | 800 ГБ | 400 ГБ |
| Стандартная модель1 | XP1600HE30002 | XP800HE30002 | XP400HE30002 |
| Модель с самошифрованием Seagate Secure™1,2 | XP1600HE30012 | XP800HE30012 | XP400HE30012 |
| Интерфейс | PCIe Gen3 x4 (NVMe) | PCIe Gen3 x4 (NVMe) | PCIe Gen3 x4 (NVMe) |
| Тип флеш-памяти NAND | 3D cMLC | 3D cMLC | 3D cMLC |
| Формфактор | M.2 22110 | M.2 22110 | M.2 22110 |
| Производительность | |||
| Последовательное чтение (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ3 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Последовательная запись (МБ/с), усредненная скорость, 128 КБ3 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Произвольное чтение (количество операций ввода вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ, QD643 | 245 000 | 245 000 | 240 000 |
| Произвольная запись (количество операций ввода вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ, QD643 | 67 000 | 60 000 | 55 000 |
| Произвольное чтение 70%/запись 30% (количество операций ввода-вывода в секунду), усредненная скорость, 4 КБ, QD643 | 143 000 | 135 000 | 110 000 |
| Износостойкость/надежность | |||
| Износостойкость на протяжении жизненного цикла (DWPD) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Общее количество записанных байтов (ТБ) | 4350 | 2150 | 1050 |
| Число невосстановимых ошибок чтения (для указанного количества считанных бит) | 1 на 10E16 | 1 на 10E16 | 1 на 10E16 |
| Среднее время наработки на отказ (ч) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Ограниченная гарантия (лет) | 5 | 5 | 5 |
| Потребляемая мощность | |||
| Максимальная потребляемая мощность при + 3,3 В (Вт) | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Максимальная потребляемая мощность при чтении/записи (Вт) | 7 | 7 | 7 |
Вернитесь в раздел “Оборудование NVMe” или на главную страницу